町名の由来
昔、龍淵寺の旧境外、すなわち、岩木川の東岸に巨大なイタヤとヤナギの両木があったため、このイタヤ・ヤナギを要約して「イタヤナギ」の俗称名ができたとされている。
面積
〔資料:平成15年度固定資産税概要調書〕
| 総数 | 4,181ヘクタール |
| 田 | 1,631ヘクタール |
| 畑 | 1,522ヘクタール |
| 宅地 | 370ヘクタール |
| その他 | 658ヘクタール |
(県下第57位)

世帯.人口.人口密度
〔資料:住民基本台帳(15年4月1日)〕
| 世帯数 | 5,340 | 世帯 |
| 人口 | 16,941 | 人 |
| 男 | 7,875 | 人 |
| 女 | 9,066 | 人 |
| 一世帯当たり の人員 |
3.18 | 人 |
| 人口密度 | 405 | 人/平方キロメートル |
| 65歳以上 | 4,199人 | 24.8% |
| 15~64歳 | 10,441人 | 61.6% |
| 14歳以下 | 2,301人 | 13.6% |
| 計 | 16,941人 | 100.0% |
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 80歳以上 | 261人 | 683人 | 944人 |
| 75~79歳 | 330人 | 483人 | 813人 |
| 70~74歳 | 195人 | 656人 | 1,151人 |
| 65~69歳 | 581人 | 710人 | 1,291人 |
| 60~64歳 | 536人 | 610人 | 1,146人 |
| 55~59歳 | 547人 | 611人 | 1,158人 |
| 50~54歳 | 631人 | 671人 | 1,302人 |
| 45~49歳 | 580人 | 586人 | 1,166人 |
| 40~44歳 | 538人 | 637人 | 1,075人 |
| 35~39歳 | 466人 | 484人 | 950人 |
| 30~34歳 | 455人 | 479人 | 934人 |
| 25~29歳 | 455人 | 434人 | 889人 |
| 20~24歳 | 441人 | 424人 | 865人 |
| 15~19歳 | 440人 | 549人 | 956人 |
| 10~14歳 | 412人 | 409人 | 821人 |
| 5~9歳 | 407人 | 418人 | 825人 |
| 0~4歳 | 300人 | 355人 | 655人 |
| 合計 | 7,875人 | 9,066人 | 16,941人 |

産業別就業人口
〔資料:平成12年国勢調査〕
| 区分 | 人口 | 構成比 |
|---|---|---|
| 第一次産業 | 3,643人 | 39.1% |
| 農業 | 3,636人 | 39.0% |
| 林業 | 5人 | 0.1% |
| 漁業 | 2人 | 0.0% |
| 第二次産業 | 2,091人 | 22.4% |
| 鉱業 | 3人 | 0.0% |
| 建設業 | 933人 | 10.0% |
| 製造業 | 1,155人 | 12.4% |
| 第三次産業 | 3,588人 | 38.5% |
| 卸小売業 (飲食店含む) |
1,358人 | 14.6% |
| 金融機関 | 132人 | 1.4% |
| 不動産業 | 14人 | 0.2% |
| 運輸通信 | 312人 | 3.3% |
| 公益事業 | 9人 | 0.1% |
| サービス | 1,507人 | 16.2% |
| 公務 | 235人 | 2.5% |
| 分類不能 | 21人 | 0.2% |
| 合計 | 9,322人 | 100.0% |

事業所と従事者
〔資料:平成13年事業所・企業統計調査〕
| 区分 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 農林水産業 | 1 | 3 |
| 鉱業 | 1 | 15 |
| 建設業 | 83 | 700 |
| 製造業 | 36 | 706 |
| 卸小売業 (飲食店含む) |
361 | 1,606 |
| 金融・保険業 | 10 | 100 |
| 不動産業 | 21 | 34 |
| 運輸・通信業 | 18 | 214 |
| 電気・水道業 | 0 | 0 |
| サービス業 | 207 | 899 |
| 合計 | 738 | 4,277 |
(※国・地方公共団体の事業所は含まず)
主な公共施設等
| 役場(含保育所) | 職員数 | 140人 | |
| 消防署 | 職員数 | 37人 | |
| 中央病院 | 職員数 | 60人 | |
|
教育委員会事務局 (含公民館) |
職員数 | 22人 | |
| 多目的ホール「あぷる」 | 職員数 | 3人 | |
| ふるさとセンター | 職員数 | 4人 | |
| 上下水道課 | 職員数 | 11人 | |
| 斎場 | 職員数 | 1人 | |
| 除雪センター | 除雪車 | 9台 | |
| 郷土資料館 | 資料 | 約6,200点 | |
| 高等学校 | 1 | 生徒数 | 508人 |
| 中学校 | 1 | 生徒数 | 498人 |
| 小学校 | 4 | 児童数 | 952人 |
| 保育所 | 7 | 幼児数 | 429人 |
|
老人憩の家 (いきいきセンター) |
|||
| 警察署 | 1 | ||
| 警察派出所 | 3 | ||
| 郵便局 | 2 | ||
| 駅 | 1 |
農家と人口
〔資料:平成12年農業センサス〕
| 総農家数 | 1,926戸 | (全戸数の36.8%) |
| 専業農家 | 426戸 | (農業数の22.1%) |
| 兼業農家 | 1,500戸 | (農家数の77.9%) |
| 第1種 | 634戸 | |
| 第2種 | 866戸 | |
| 総農家人口 | 8,244人 | (総人口の47.9%) |
米
〔資料:平成16年産、経済課調〕
| 作付面積 | 1,183ヘクタール |
| 収穫量 | 6,873トン (114,550俵) |
| 1等米 | 89.9% |
| 2等米 | 9.4% |
| 3等米以下 | 0.7% |
※水田10アール当たりの収穫量 581キログラム(約9.7俵)
※等級は食糧事務所検査実績より
りんご
〔資料:平成13~14年農林水産統計年報 農林編〕
| 区分 | 面積 | 割合 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 紅玉 | 9ヘクタール | 0.7% | 162トン | 0.6% |
| デリシャス系 | 37ヘクタール | 3.1% | 499トン | 1.8% |
| ふじ | 546ヘクタール | 45.1% | 13,400トン | 47.9% |
| 陸奥 | 38ヘクタール | 3.1% | 820トン | 2.9% |
| つがる | 160ヘクタール | 13.2% | 3,660トン |
13.1% |
| 王林 | 174ヘクタール | 1404% | 3,760トン | 13.4% |
| ジョナゴールド | 181ヘクタール | 15.0% | 4,740トン | 16.9% |
| 千秋 | 23ヘクタール | 1.9% | 341トン | 1.2% |
| 北斗 | 14ヘクタール | 1.2% | 256トン | 0.9% |
| その他 | 28ヘクタール | 2.3% | 362トン | 1.3% |
| 合計 | 1,210ヘクタール | 100.0% | 28,000トン (140.0万箱) |
100.0% |
| 県下順位 | 面積第6位 | 収穫量第6位 | ||
| 対県比率 | 面積5.6% | 収穫量5.7% | ||

生産農業所得
〔資料:平成13~14年農林水産統計年報 農林編〕
農家一戸当たり農業所得
町 1,414千円(県下第35位)
県 1,704千円
耕地10アール当たり農業所得
町 89千円(県下第17位)
県 73千円
農業専従者1人当たり農業所得
町 818千円(県下第59位)
県 1,436千円
町内の生産額
〔資料:平成13~14年農林水産統計年報 農林編〕
第1次産業
| 農業 | 米 | 1,640百万円 |
| りんご | 3,000百万円 |
〔資料:平成12年度市町村民経済計算〕
第2次産業
| 建設業 | 10,000百万円 |
| 製造業 | 7,263百万円 |
予算額
平成15年度予算額
一般会計 6,000,808千円
うち町税 851,215千円
歳入
| 地方交付税 | 44.2% |
| 町税 | 14.2% |
| 国庫支出金 | 6.5% |
| 町債 | 11.3% |
| 県支出金 | 7.9% |
| 繰入金 | 4.9% |
| その他 | 11.0% |

歳出
| 民生費 | 23.5% |
| 教育費 | 8.4% |
| 総務費 | 13.8% |
| 公債費 | 14.2% |
| 農林水産費 | 11.7% |
| 土木費 | 5.7% |
| 衛生費 | 5.6% |
| 消防費 | 5.8% |
| その他 | 11.3% |

国民健康保険税
平成14年度国民健康保険税
一世帯当たり(対:国保世帯数)
医療給付費分 165,992円
介護納付金分 22,667円
一人当たり(対:被保険者数)
医療給付費分 63,779円
介護納付金分 15,483円
町民生活
| 出生 | 2.7日に1人 |
| 死亡 | 1.8日に1人 |
| 火災 | 36.5日に1人 |
| 自動車 | 1世帯に2.1台 |
| 住民税 | 1人当たり17,018円 |
| 結婚 | 5.4日に1組 |
| 離婚 | 9.6日に1組 |
| 上水道配水量 | 1人1日に235.7リットル |
| ゴミ排出量 (1人1日) |
(可燃)0.48キログラム (不燃)0.12キログラム (資源)0.04キログラム |
| 転入 | 1日に1.2人 |
| 転出 |
1日に1.1人 |
電話加入状況
1世帯に0.89台
うちADSL加入 一世帯に0.04台
うちISDN加入 一世帯に0.05台
1事業所に2.04台
うちADSL・ISDN加入 1事業所に0.64台
町の木

楓(かえで)
町の花

桔梗(ききょう)
町民憲章
わたくしたちは、文化の香り高い、米とりんごのまち板柳の町民です。
わたくしたちは、板柳町を心から愛し、永い間培われてきたこの風土に誇りを持ち、よりしあわせな生活をめざすために町民憲章を定めます。
一. 仕事に誇りを持ち、豊かな町づくり。
一. きまりを守り、力を合わせる町づくり。
一. 清潔で、健康な町づくり。
一. 科学する心を養い、能力を高める町づくり。
(昭和50年11月1日制定)

