町名の由来
昔、龍淵寺の旧境外、すなわち、岩木川の東岸に巨大なイタヤとヤナギの両木があったため、このイタヤ・ヤナギを要約して「イタヤナギ」の俗称名ができたとされている。
面積
〔資料:平成16年度固定資産税概要調書〕
| 総数 | 4,181ヘクタール |
| 田 | 1,631ヘクタール |
| 畑 | 1,521ヘクタール |
| 宅地 | 372ヘクタール |
| その他 | 657ヘクタール |
(県下第57位)

世帯.人口.人口密度
〔資料:住民基本台帳(16年4月1日)〕
| 世帯数 | 5,340 | 世帯 |
| 人口 | 16,764 | 人 |
| 男 | 7,775 | 人 |
| 女 | 8,989 | 人 |
| 一世帯当たり の人員 |
3.14 | 人 |
| 人口密度 | 401 | 人/平方キロメートル |
| 65歳以上 | 4,251人 | 25.4% |
| 15~64歳 | 10,307人 | 61.4% |
| 14歳以下 | 2,206人 | 13.2% |
| 計 | 16,764人 | 100.0% |
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 80歳以上 | 274人 | 702人 | 976人 |
| 75~79歳 | 349人 | 514人 | 863人 |
| 70~74歳 | 529人 | 671人 | 1,200人 |
| 65~69歳 | 533人 | 679人 | 1,212人 |
| 60~64歳 | 534人 | 605人 | 1,139人 |
| 55~59歳 | 577人 | 641人 | 1,218人 |
| 50~54歳 | 621人 | 660人 | 1,281人 |
| 45~49歳 | 568人 | 569人 | 1,137人 |
| 40~44歳 | 520人 | 508人 | 1,028人 |
| 35~39歳 | 439人 | 489人 | 928人 |
| 30~34歳 | 480人 | 465人 | 945人 |
| 25~29歳 | 431人 | 429人 | 860人 |
| 20~24歳 | 423人 | 421人 | 844人 |
| 15~19歳 | 415人 | 512人 | 927人 |
| 10~14歳 | 405人 | 411人 | 816人 |
| 5~9歳 | 378人 | 377人 | 755人 |
| 0~4歳 | 299人 | 336人 | 635人 |
| 合計 | 7,775人 | 8,989人 | 16,764人 |

産業別就業人口
〔資料:平成12年国勢調査〕
| 区分 | 人口 | 構成比 |
|---|---|---|
| 第一次産業 | 3,643人 | 39.1% |
| 農業 | 3,636人 | 39.0% |
| 林業 | 5人 | 0.1% |
| 漁業 | 2人 | 0.0% |
| 第二次産業 | 2,091人 | 22.4% |
| 鉱業 | 3人 | 0.0% |
| 建設業 | 933人 | 10.0% |
| 製造業 | 1,155人 | 12.4% |
| 第三次産業 | 3,588人 | 38.5% |
| 卸小売業 (飲食店含む) |
1,358人 | 14.6% |
| 金融機関 | 132人 | 1.4% |
| 不動産業 | 14人 | 0.2% |
| 運輸通信 | 312人 | 3.3% |
| 公益事業 | 9人 | 0.1% |
| サービス | 1,507人 | 16.2% |
| 公務 | 235人 | 2.5% |
| 分類不能 | 21人 | 0.2% |
| 合計 | 9,322人 | 100.0% |

事業所と従事者
〔資料:平成13年事業所・企業統計調査〕
| 区分 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 農林水産業 | 1 | 3 |
| 鉱業 | 1 | 15 |
| 建設業 | 83 | 700 |
| 製造業 | 36 | 706 |
| 卸小売業 (飲食店含む) |
361 | 1,606 |
| 金融・保険業 | 10 | 100 |
| 不動産業 | 21 | 34 |
| 運輸・通信業 | 18 | 214 |
| 電気・水道業 | 0 | 0 |
| サービス業 | 207 | 899 |
| 合計 | 738 | 4,277 |
(※国・地方公共団体の事業所は含まず)
主な公共施設等
平成16年4月1日現在
| 役場(含保育所) | 職員数 | 135人 | |
| 消防署 | 職員数 | 35人 | |
| 中央病院 | 職員数 | 57人 | |
|
教育委員会事務局 (含公民館) |
職員数 | 20人 | |
| 多目的ホール「あぷる」 | 職員数 | 3人 | |
| ふるさとセンター | 職員数 | 3人 | |
| 上下水道課 | 職員数 | 11人 | |
| 斎場 | 1 | 職員数 | 1人 |
| 除雪センター | 1 | 除雪車 | 9台 |
| 郷土資料館 | 1 | 資料 | 約6,200点 |
| 高等学校 | 1 | 生徒数 | 469人 |
| 中学校 | 1 | 生徒数 | 459人 |
| 小学校 | 4 | 児童数 | 973人 |
| 保育所 | 7 | 幼児数 | 407人 |
|
老人憩の家 |
1 | (いきいきセンター) | |
| 警察署 | 1 | ||
| 警察派出所 | 3 | ||
| 郵便局 | 2 | ||
| 駅 | 1 | ||
農家と人口
〔資料:平成12年農業センサス〕
| 総農家数 | 1,926戸 | (全戸数の36.8%) |
| 専業農家 | 426戸 | (農業数の22.1%) |
| 兼業農家 | 1,500戸 | (農家数の77.9%) |
| 第1種 | 634戸 | |
| 第2種 | 866戸 | |
| 総農家人口 | 8,244人 | (総人口の47.9%) |
米
〔資料:平成15年産、経済課調〕
| 作付面積 | 1,330ヘクタール |
| 収穫量 | 6,250トン (104,167俵) |
| 1等米 | 86.8% |
| 2等米 | 12.7% |
| 3等米以下 | 0.5% |
※水田10アール当たりの収穫量 470キログラム(約7.8俵)
※等級は青森農政事務所検査実績より
りんご
〔資料:平成14~15年農林水産統計年報 農林編〕
| 区分 | 面積 | 割合 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | 545ヘクタール | 45.0% | 13,300トン | 47.8% |
| 陸奥 | 38ヘクタール | 3.1% | 820トン | 2.9% |
| つがる | 160ヘクタール | 13.2% | 3,553トン | 12.8% |
| 王林 | 174ヘクタール | 14.4% | 3,760トン | 13.5% |
| ジョナ | 181ヘクタール | 15.0% | 4,760トン | 17.1% |
| その他 | 112ヘクタール | 9.3% | 1,607トン | 5.9% |
| 合計 | 1,210ヘクタール | 100.0% | 27,800トン (139.0万箱) |
100.0% |
| 県下順位 | 面積第6位 | 収穫量第6位 | ||
| 対県比率 | 面積5.6% | 収穫量5.7% | ||

生産農業所得
〔資料:平成14~15年農林水産統計年報 農林編〕
農家一戸当たり農業所得
町 1,264千円(県下第40位)
県 1,729千円
耕地10アール当たり農業所得
町 80千円(県下第23位)
県 73千円
農業専従者1人当たり農業所得
町 731千円(県下第62位)
県 1,468千円
町内の生産額
〔資料:平成14~15年農林水産統計年報 農林編〕
第1次産業
| 農業 | 米 | 1,530百万円 |
| りんご | 2,840百万円 |
〔資料:平成13年度市町村民経済計算〕
第2次産業 総生産(実額)
| 建設業 | 6,619百万円 |
| 製造業 | 5,482百万円 |
予算額
平成16年度予算額
一般会計 6,025,143千円
うち町税 830,767千円
歳入
| 地方交付税 | 2,470,000千円 | 41.0% |
| 町税 | 830,767千円 | 13.8% |
| 地方消費税交付金 | 114,000千円 | 1.9% |
| 国庫支出金 | 397,426千円 | 6.6% |
| 町債 | 679,600千円 | 11.3% |
| 県支出金 | 263,790千円 | 4.4% |
| 使用料および手数料 | 132,071千円 | 2.2% |
| 繰入金 | 752,874千円 | 12.5% |
| その他 | 384,615千円 | 6.3% |
| 計 | 6,025,143千円 | 100.0% |

歳出
| 民生費 | 1,468,484千円 | 24.4% |
| 教育費 | 444,821千円 | 7.4% |
| 総務費 | 816,401千円 | 13.6% |
| 公債費 | 976,607千円 | 16.2% |
| 農林水産費 | 477,723千円 | 7.9% |
| 土木費 | 506,950千円 | 8.4% |
| 衛生費 | 326,152千円 | 5.4% |
| 消防費 | 306,784千円 | 5.1% |
| その他 | 701,221千円 | 11.6% |
| 計 | 6,025,143千円 | 100.0% |

国民健康保険税
平成15年度国民健康保険税
一世帯当たり(対:国保世帯数)
医療給付費分 143,173円
介護納付金分 30,297円
一人当たり(対:被保険者数)
医療給付費分 55,911円
介護納付金分 21,090円
介護保険
平成15年度介護保険(平成16年3月31日現在)
保険給付額 1,084,910千円
第1号(65歳以上)被保険者世帯数 3,098世帯
一世帯当たり給付額 350,197円
(対:第1号被保険者世帯数)
第1号(65歳以上)被保険者数 4,265人
一人当たり給付額 254,375円
(対:第1号被保険者数)
町民生活
| 出生 | 4.1日に1人 |
| 死亡 | 1.9日に1人 |
| 火災 | 52.3日に1人 |
| 自動車 | 1世帯に2.1台 |
| 住民税 | 1人当たり16,323円 |
| 結婚 | 4.8日に1組 |
| 離婚 | 9.2日に1組 |
| 上水道配水量 | 1人1日に231.4リットル |
| ゴミ排出量 (1人1日) |
(可燃)0.49キログラム (不燃)0.08キログラム (資源)0.07キログラム |
| 転入 | 1日に1.0人 |
| 転出 |
1日に1.2人 |
電話加入状況
1世帯に0.88台
うちADSL加入 一世帯に0.07台
うちISDN加入 一世帯に0.05台
1事業所に2.02台
うちADSL・ISDN加入 1事業所に0.67台
町の木

楓(かえで)
町の花

桔梗(ききょう)
町民憲章
わたくしたちは、文化の香り高い、米とりんごのまち板柳の町民です。
わたくしたちは、板柳町を心から愛し、永い間培われてきたこの風土に誇りを持ち、よりしあわせな生活をめざすために町民憲章を定めます。
一. 仕事に誇りを持ち、豊かな町づくり。
一. きまりを守り、力を合わせる町づくり。
一. 清潔で、健康な町づくり。
一. 科学する心を養い、能力を高める町づくり。
(昭和50年11月1日制定)

